Capitolul 14 — Planuri de Amplasament
Quartier Azuga — Manual Tehnic de Mentenanță
Acest capitol centralizează toate planurile tehnice disponibile pentru ansamblul rezidențial Quartier Azuga: planul de situație general, planurile subsolurilor, schemele funcționale HVAC, schemele electrice de curenți tari și curenți slabi, și schemele instalațiilor sanitare.
Sursele planurilor: Proiectul de execuție MEP (AZG_DDE_PTDE) — aprilie 2023, cu revizii ulterioare până în septembrie 2023.
14.1 Index planuri disponibile
Tabelul de mai jos listează toate categoriile de planuri disponibile, cu referință la secțiunea din acest capitol unde sunt detaliate.
| Nr. | Categorie | Nr. planuri | Format | Secțiune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plan de situație general | 1 | DWG + PDF | 14.2 |
| 2 | Planuri subsol (AB — F1, C — F2) | 3 | DWG + PDF | 14.3 |
| 3 | Scheme funcționale HVAC | 30 | DWG + PDF | 14.4 |
| 4 | Scheme electrice (curenți tari) | 35 | DWG + PDF | 14.5 |
| 5 | Scheme curenți slabi | 17 | DWG + PDF | 14.6 |
| 6 | Scheme sanitare | 18 | DWG + PDF | 14.7 |
| 7 | Coordonare MEP | 3 | DWG + PDF | 14.4 |
Locația principală a arhivei MEP:
/mnt/D/GD/@work/Admar/arhiva/2023.08.10 - Quartier Azuga/2023.08.01 - planuri AZ32/2023.04.26 Panuri MEP/
Locația planurilor de amplasament (DWG + PDF):
/mnt/D/manual mentenanta azuga/MANUAL MENTENANTA/F1/Planuri Amplasament/
14.2 Plan de situație general
Planul de situație general prezintă amplasarea celor 5 corpuri de clădire (A, B, C, T1, T2) pe teren, cu indicarea căilor de acces, parcărilor, spațiilor verzi și a rețelelor exterioare.
| Fișier | Format | Locație completă |
|---|---|---|
| Plan de situatie.dwg | DWG | /mnt/D/manual mentenanta azuga/MANUAL MENTENANTA/F1/Planuri Amplasament/Plan de situatie.dwg |
| S p teh .pdf | /mnt/D/manual mentenanta azuga/MANUAL MENTENANTA/F1/Planuri Amplasament/print plan/S p teh .pdf |
Ce conține planul: - Amplasarea pe lot a corpurilor A, B (Faza 1) și C, T1, T2 (Faza 2) - Căi de acces auto și pietonal - Parcări supraterane și subterane - Trasee rețele exterioare (apă, canal, gaz, electric) - Spații verzi și amenajări exterioare
14.3 Planuri subsol
14.3.1 Subsol AB — Faza 1
Subsolul comun corpurilor A și B (Faza 1) cuprinde parcarea subterană, camera centralei termice (Subsol 2), punctul termic, camerele tehnice electrice și depozitele.
| Fișier | Format | Locație completă |
|---|---|---|
| subsol AB print.dwg | DWG | /mnt/D/manual mentenanta azuga/MANUAL MENTENANTA/F1/Planuri Amplasament/subsol AB print.dwg |
| subsol AB print-Model.pdf | /mnt/D/manual mentenanta azuga/MANUAL MENTENANTA/F1/Planuri Amplasament/print plan/subsol AB print-Model.pdf |
14.3.2 Subsol C — Faza 2
Subsolul corpului C (Faza 2), cu extensia camerelor tehnice și parcarea subterană aferentă.
| Fișier | Format | Locație completă |
|---|---|---|
| subsol C print-Model.pdf | /mnt/D/manual mentenanta azuga/MANUAL MENTENANTA/F1/Planuri Amplasament/print plan/subsol C print-Model.pdf |
Observație: Pentru subsolul C nu există fișier DWG separat în arhivă. Dacă este necesar, trebuie solicitat de la proiectant.
14.3.3 Planuri subsol din proiectul MEP — Coordonare
Pe lângă planurile de amplasament de mai sus, în arhiva MEP există planuri de coordonare pentru subsoluri cu toate instalațiile suprapuse:
| Fișier | Format | Locație completă |
|---|---|---|
| AZG_DDE_PTDE_CO_AB_8000-8001_PL_XX_00 - PLAN SUBSOL 1 + 2.dwg | DWG | .../04_MEP COORDINATION/AZG_DDE_PTDE_CO_AB_8000-8001_PL_XX_00 - PLAN SUBSOL 1 + 2.dwg |
| AZG_DDE_PTDE_CO_AB_8000_PL_XX_00 - PLAN SUBSOL 1.pdf | .../04_MEP COORDINATION/AZG_DDE_PTDE_CO_AB_8000_PL_XX_00 - PLAN SUBSOL 1.pdf |
|
| AZG_DDE_PTDE_CO_AB_8001_PL_XX_00 - PLAN SUBSOL 2.pdf | .../04_MEP COORDINATION/AZG_DDE_PTDE_CO_AB_8001_PL_XX_00 - PLAN SUBSOL 2.pdf |
|
| AZG_DDE_PTDE_CO_XX_8100_PL_XX_00 - PLAN RETELE EXTERIOARE.dwg | DWG | .../04_MEP COORDINATION/AZG_DDE_PTDE_CO_XX_8100_PL_XX_00 - PLAN RETELE EXTERIOARE.dwg |
| AZG_DDE_PTDE_CO_XX_8100_PL_XX_00 - PLAN RETELE EXTERIOARE.pdf | .../04_MEP COORDINATION/AZG_DDE_PTDE_CO_XX_8100_PL_XX_00 - PLAN RETELE EXTERIOARE.pdf |
Cale completă prefix
...:/mnt/D/GD/@work/Admar/arhiva/2023.08.10 - Quartier Azuga/2023.08.01 - planuri AZ32/2023.04.26 Panuri MEP/04_MEP COORDINATION/
14.4 Scheme funcționale HVAC
Schemele funcționale HVAC acoperă: centrala termică, punctul termic, desfumare și suprapresiune, climatizare-ventilare pe fiecare corp și etaj, și coloanele de încălzire.
Cale bază: /mnt/D/GD/@work/Admar/arhiva/2023.08.10 - Quartier Azuga/2023.08.01 - planuri AZ32/2023.04.26 Panuri MEP/01_HVAC/
14.4.1 Scheme funcționale (diagrame de principiu)
| Nr. | Cod planșă | Denumire | Fișier PDF |
|---|---|---|---|
| 1 | 4223 | Schema funcțională instalații desfumare și suprapresiune, clădire A, B | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_AB_4223_SC_XX_02-SCHEMA FUNCTIONALA INSTALATII DESFUMARE SI SUPRAPRESIUNE, CLADIRE A,B.pdf |
| 2 | 4224 | Schema funcțională centrala termică, clădire A, B | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_AB_4224_SC_XX_01-SCHEMA FUNCTIONALA CENTRALA TERMICA, CLADIRE A,B.pdf |
| 3 | 4225 | Schema funcțională punct termic, clădire A, B | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_AB_4225_SC_XX_01-SCHEMA FUNCTIONALA PUNCT TERMIC, CLADIRE A,B.pdf |
| 4 | 4226 | Schema coloanelor instalațiilor de încălzire, clădire A, B | .../02_PDF/P+6/AZG_DDE_PTDE_HV_AB_4226_SC_XX_01-SCHEMA COLOANELOR INSTALATIILOR DE INCALZIRE, CLADIRE A,B.pdf |
Cale completă prefix
...:/mnt/D/GD/@work/Admar/arhiva/2023.08.10 - Quartier Azuga/2023.08.01 - planuri AZ32/2023.04.26 Panuri MEP/01_HVAC/
14.4.2 Planuri de instalații — Încălzire
| Nr. | Cod planșă | Clădire | Nivel | Fișier PDF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4203 | A | Parter | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_A_4203_PL_P0_01-INSTALATII DE INCALZIRE, CLADIRE A, PLAN PARTER.pdf |
| 2 | 4204 | A | Etaj curent | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_A_4204_PL_P0_01-INSTALATII DE INCALZIRE, CLADIRE A, PLAN ETAJ CURENT.pdf |
| 3 | 4205 | A | Etaj 5 | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_A_4205_PL_E5_01-INSTALATII INCALZIRE, CLADIRE A, PLAN ETAJ 5.pdf |
| 4 | 4206 | A | Etaj 6 | .../02_PDF/P+6/AZG_DDE_PTDE_HV_A_4206_PL_E6_01-INSTALATII INCALZIRE, CLADIRE A, PLAN ETAJ 6.pdf |
| 5 | 4213 | B | Parter | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_B_4213_PL_P0_01-INSTALATII INCALZIRE, CLADIRE B, PLAN PARTER.pdf |
| 6 | 4214 | B | Etaj curent | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_B_4214_PL_TF_01-INSTALATII INCALZIRE, CLADIRE B, PLAN ETAJ CURENT.pdf |
| 7 | 4215 | B | Etaj 5 | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_B_4215_PL_E5_01-INSTALATII INCALZIRE, CLADIRE B, PLAN ETAJ 5.pdf |
| 8 | 4216 | B | Etaj 6 | .../02_PDF/P+6/AZG_DDE_PTDE_HV_B_4216_PL_E6_01-INSTALATII INCALZIRE, CLADIRE B, PLAN ETAJ 6.pdf |
14.4.3 Planuri de instalații — Climatizare și Ventilare
| Nr. | Cod planșă | Clădire | Nivel | Fișier PDF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4207 | A | Parter | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_A_4207_PL_P0_01- INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE, CLADIRE A, PLAN PARTER.pdf |
| 2 | 4208 | A | Etaj curent 1–3 | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_A_4208_PL_TF_01-INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE, CLADIRE A, PLAN ETAJ CURENT 1-3.pdf |
| 3 | 4209 | A | Etaj 4 | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_A_4209_PL_E4_01-INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE, CLADIRE A, PLAN ETAJ 4.pdf |
| 4 | 4210 | A | Etaj 5 | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_A_4210_PL_E5_01-INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE, CLADIRE A, PLAN ETAJ 5.pdf |
| 5 | 4211 | A | Etaj 6 | .../02_PDF/P+6/AZG_DDE_PTDE_HV_A_4211_PL_E6_01-INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE, CLADIRE A, PLAN ETAJ 6.pdf |
| 6 | 4212 | A | Terasă | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_A_4212_PL_T_01-PLAN TERASA, CLADIRE A.pdf |
| 7 | 4217 | B | Parter | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_B_4217_PL_P0_01-INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE, CLADIRE B, PLAN PARTER.pdf |
| 8 | 4218 | B | Etaj curent 1–3 | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_B_4218_PL_TF_01-INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE, CLADIRE B, PLAN ETAJ CURENT 1-3.pdf |
| 9 | 4219 | B | Etaj 4 | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_B_4219_PL_E4_01-INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE, CLADIRE B, PLAN ETAJ 4.pdf |
| 10 | 4220 | B | Etaj 5 | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_B_4220_PL_E5_01-INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE, CLADIRE B, PLAN ETAJ 5.pdf |
| 11 | 4221 | B | Etaj 6 | .../02_PDF/P+6/AZG_DDE_PTDE_HV_B_4221_PL_E6_01-INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE, CLADIRE B, PLAN ETAJ 6.pdf |
| 12 | 4222 | B | Terasă | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_B_4222_PL_T_01-PLAN TERASA, CLADIRE B.pdf |
14.4.4 Planuri desfumare, suprapresiune, filtrare
| Nr. | Cod planșă | Clădire | Nivel | Fișier PDF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4201 | A, B | Subsol –1 | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_AB_4201_PL_S1_03-INSTALATII DESUFUMARE SI SUPRAPRESIUNE, CLADIRE A,B, SUBSOL -1.pdf |
| 2 | 4202 | A, B | Subsol –1 | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_AB_4202_PL_S1_02-INSTALTII FILTROVENTILATIE ADAPOSTURI PROTECTIE CIVILA, CLADIRE A,B, SUBSOL -1.pdf |
| 3 | 4227 | A, B | Subsol –1 | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_AB_4227_PL_S1_01-DISTRIBUTIE PRINCIPALA CONDUCTE AGENT TERMIC, CLADIRE A, B, PLAN SUBSOL -1.pdf |
| 4 | 4228 | A, B | Subsol –2 | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_AB_4228_PL_S2_01-CAMERA CENTRALA TERMICA, CLADIRE C, PLAN SUBSOL -2.pdf |
| 5 | 4229 | A, B | Parter | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_AB_4229_PL_P0_01_INSTALATII DESFUMARE SI SUPRAPRESIUNE, CLADIRE A, B, PLAN PARTER.pdf |
| 6 | 4230 | C | Subsol –2 | .../02_PDF/AZG_DDE_PTDE_HV_C_4230_PL_S2_00-INSTALATII DESFUMARE SI SUPRAPRESIUNE, CLADIRE C, SUBSOL-2.pdf |
14.4.5 Revizie punct termic pompe de căldură
| Fișier | Locație completă |
|---|---|
| AZG_DDE_PTDE_HV_AB_4225_SC_XX_01-SC.pdf | /mnt/D/GD/@work/Admar/arhiva/2023.08.10 - Quartier Azuga/2023.08.01 - planuri AZ32/2023.05.26 Revizie punct termic pompe de caldura/AZG_DDE_PTDE_HV_AB_4225_SC_XX_01-SC.pdf |
14.4.6 Documentație scrisă HVAC (Parte scrisă)
Documentația scrisă HVAC conține: caiete de sarcini, memorii tehnice, cantități de lucrări.
| Nr. | Fișier | Locație |
|---|---|---|
| 1 | AZG_DDE_PTDE_HV_XX_4051_CL_XX_00.docx | .../03_PARTE SCRISA/P+6/ |
| 2 | AZG_DDE_PTDE_HV_XX_4052_TM_XX_00.docx | .../03_PARTE SCRISA/P+6/ |
| 3 | AZG_DDE_PTDE_HV_XX_4053_CN_XX_00.docx | .../03_PARTE SCRISA/P+6/ |
| 4 | AZG_DDE_PTDE_HV_XX_4054_TS_XX_00.doc | .../03_PARTE SCRISA/P+6/ |
| 5 | AZG_DDE_PTDE_HV_XX_4055_PU_XX_00.docx | .../03_PARTE SCRISA/P+6/ |
| 6 | Heating+DHW Scenario.pdf | .../03_PARTE SCRISA/P+6/AZG_DDE_PTDE_HV_XX_Heating+DHW Scenario.pdf |
Cale completă prefix
...:/mnt/D/GD/@work/Admar/arhiva/2023.08.10 - Quartier Azuga/2023.08.01 - planuri AZ32/2023.04.26 Panuri MEP/01_HVAC/
14.5 Scheme electrice (curenți tari)
Proiectul electric cuprinde schema generală de distribuție, schemele monofilare ale tablourilor electrice, și planurile de instalații electrice pe fiecare corp și nivel.
Cale bază: /mnt/D/GD/@work/Admar/arhiva/2023.08.10 - Quartier Azuga/2023.08.01 - planuri AZ32/2023.04.26 Panuri MEP/03_ELECTRICAL/
14.5.1 Schema generală de distribuție
| Nr. | Cod planșă | Denumire | Fișier PDF |
|---|---|---|---|
| 1 | 6434 | Schema generală de distribuție instalații electrice | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6434_SC_XX_01_Schema generala de distributie instalatii electrice.pdf |
| — | 6434 (P+6) | Schema generală de distribuție (revizie P+6) | .../02_PDF/EL/P+6/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6434_SC_XX_01_Schema generala de distributie instalatii electrice.pdf |
14.5.2 Scheme monofilare tablouri electrice
| Nr. | Cod planșă | Tablou | Fișier PDF |
|---|---|---|---|
| 1 | 6450 | TE.DESF1 (tablou desfumare 1) | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6450_SC_XX_01_Schema monofilara TE.DESF1.pdf |
| 2 | 6451 | TE.PI (tablou protecție incendiu) | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6451_SC_XX_01_Schema monofilara TE.PI.pdf |
| 3 | 6452 | TE.ALA1 + TE.ALA2 (tablouri alarmare) | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6452_SC_XX_01_Scheme monofilare TE.ALA1 TE.ALA2.pdf |
| 4 | 6453 | TE.SCA + TE.SCB (tablouri scări A, B) | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6453_SC_XX_01_Scheme monofilare TE.SCA TE.SCB.pdf |
| 5 | 6454 | TGD (tablou general distribuție) | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6454_SC_XX_01_Schema monofilara TGD.pdf |
| 6 | 6455 | TGS (tablou general servicii) | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6455_SC_XX_01_Schema monofilara TGS.pdf |
| 7 | 6456 | TE.MEF1 + TE.EXT | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6456_SC_XX_01_Scheme monofilare TE.MEF1 TE.EXT.pdf |
| 8 | 6457 | TE.DEGR.F1 (tablou degivrare F1) | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6457_SC_XX_01_Schema monofilara TE.DEGR.F1.pdf |
| 9 | 6458 | TE.S1 (tablou subsol 1) | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6458_SC_XX_01_Schema monofilara TE.S1.pdf |
| 10 | 6459 | TE.AP2 + TE.AP3 + TE.AP4 parter | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6459_SC_XX_01_Scheme monofilare TE.AP2 TE.AP3 TE.AP4 parter.pdf |
| 11 | 6460 | TE.AP2 + TE.AP3 + TE.AP4 etaj curent | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6460_SC_XX_01_Scheme monofilare TE.AP2 TE.AP3 TE.AP4 etaj curent.pdf |
| 12 | 6461 | TE.DEGC.F1 (tablou degivrare centrală F1) | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6461_SC_XX_01_Schema monofilara TE.DEGC.F1.pdf |
| 13 | 6462 | TE.SPATIU (tablou spațiu tehnic) | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6462_SC_XX_01_Schema monofilara TE.SPATIU.pdf |
| 14 | 6463 | TE.CT (tablou centrală termică) | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6463_SC_XX_01_Schema monofilara TE.CT.pdf |
DWG consolidat cu toate schemele tablourilor:
.../01_DWG/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6450-6463_SC_XX_01_Scheme tablouri electrice.dwg
14.5.3 Planuri instalații electrice — Iluminat
| Nr. | Cod planșă | Clădire | Nivel | Fișier PDF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6404 | A, B | Subsol 1 | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_AB_6404_PL_S1_01_Plan subsol 1 instalatii iluminat cladiri A,B.pdf |
| 2 | 6436 | A, B | Subsol 2 | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_AB_6436_PL_S2_02_Plan subsol 2 instalatii iluminat cladiri A,B.pdf |
| 3 | 6407 | A | Parter | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_A_6407_PL_P0_01_Plan parter instalatii iluminat cladire A.pdf |
| 4 | 6410 | A | Etaj curent | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_A_6410_PL_TF_01_Plan etaj curent instalatii iluminat cladire A.pdf |
| 5 | 6413 | A | Etaj 5 | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_A_6413_PL_E5_01_Plan etaj 5 instalatii iluminat cladire A.pdf |
| 6 | 6416 | A | Etaj 6 | .../02_PDF/EL/P+6/AZG_DDE_PTDE_EL_A_6416_PL_E6_01_Plan etaj 6 instalatii iluminat cladire A.pdf |
| 7 | 6421 | B | Parter | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_B_6421_PL_P0_01_Plan parter instalatii iluminat cladire B.pdf |
| 8 | 6424 | B | Etaj curent | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_B_6424_PL_TF_01_Plan etaj curent instalatii iluminat cladire B.pdf |
| 9 | 6427 | B | Etaj 5 | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_B_6427_PL_E5_01_Plan etaj 5 instalatii iluminat cladire B.pdf |
| 10 | 6430 | B | Etaj 6 | .../02_PDF/EL/P+6/AZG_DDE_PTDE_EL_B_6430_PL_E6_01_Plan etaj 6 instalatii iluminat cladire B.pdf |
14.5.4 Planuri instalații electrice — Prize, forță, paturi de cabluri
| Nr. | Cod planșă | Clădire | Nivel | Fișier PDF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6405 | A, B | Subsol 1 | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_AB_6405_PL_S1_02_Plan subsol 1 instalatii prize,forta si paturi de cabluri cladiri A,B.pdf |
| 2 | 6437 | A, B | Subsol 2 | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_AB_6437_PL_S2_02_Plan S2 inst prize,forta si paturi de calburi C- A,B.pdf |
| 3 | 6408 | A | Parter | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_A_6408_PL_P0_01_Plan parter instalatii prize,forta si paturi de cabluri cladire A.pdf |
| 4 | 6411 | A | Etaj curent | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_A_6411_PL_TF_01_Plan etaj curent instalatii prize,forta si paturi de cabluri cladire A.pdf |
| 5 | 6414 | A | Etaj 5 | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_A_6414_PL_E5_01_Plan etaj 5 instalatii prize,forta si paturi de cabluri cladire A.pdf |
| 6 | 6417 | A | Etaj 6 | .../02_PDF/EL/P+6/AZG_DDE_PTDE_EL_A_6417_PL_E6_01_Plan etaj 6 instalatii prize,forta si paturi de cabluri cladire A.pdf |
| 7 | 6422 | B | Parter | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_B_6422_PL_P0_01_Plan parter instalatii prize,forta si paturi de cabluri cladire B.pdf |
| 8 | 6425 | B | Etaj curent | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_B_6425_PL_TF_01_Plan etaj curent instalatii prize,forta si paturi de cabluri cladire B.pdf |
| 9 | 6428 | B | Etaj 5 | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_B_6428_PL_E5_01_Plan etaj 5 instalatii prize,forta si paturi de cabluri cladire b.pdf |
| 10 | 6431 | B | Etaj 6 | .../02_PDF/EL/P+6/AZG_DDE_PTDE_EL_B_6431_PL_E6_01_Plan etaj 6 instalatii prize,forta si paturi de cabluri cladire b.pdf |
14.5.5 Planuri electrice — Diverse
| Nr. | Cod planșă | Denumire | Fișier PDF |
|---|---|---|---|
| 1 | 6401 | Plan rețele electrice exterioare | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_XX_6401_PL_XX_01_Plan retele electrice exterioare.pdf |
| 2 | 6402 | Plan subsol 1 priză de pământ, clădiri A, B | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_AB_6402_PL_S1_01_Plan subsol 1 priza de pamant cladiri A,B.pdf |
| 3 | 6435 | Plan subsol 2 priză de pământ, clădiri A, B | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_AB_6435_PL_S2_02_Plan subsol 2 priza de pamant cladiri A,B.pdf |
| 4 | 6419 | Plan terasă instalații electrice, clădire A | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_A_6419_PL_RF_01_Plan terasa instalatii electrice cladire A.pdf |
| 5 | 6420 | Plan paratrăsnet, clădire A | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_A_6420_PL_RF_01_Plan paratrasnet cladire A.pdf |
| 6 | 6433 | Plan terasă instalații electrice, clădire B | .../02_PDF/EL/AZG_DDE_PTDE_EL_B_6433_PL_RF_01_Plan terasa instalatii electrice cladire B.pdf |
Cale completă prefix
...:/mnt/D/GD/@work/Admar/arhiva/2023.08.10 - Quartier Azuga/2023.08.01 - planuri AZ32/2023.04.26 Panuri MEP/03_ELECTRICAL/
14.6 Scheme curenți slabi
Proiectul de curenți slabi (Low Voltage — LV) acoperă: detecție incendiu, CCTV, control acces, videointerfon și voce-date.
Cale bază: /mnt/D/GD/@work/Admar/arhiva/2023.08.10 - Quartier Azuga/2023.08.01 - planuri AZ32/2023.04.26 Panuri MEP/03_ELECTRICAL/
14.6.1 Scheme bloc (diagrame de principiu)
| Nr. | Cod planșă | Denumire | Fișier PDF |
|---|---|---|---|
| 1 | 7314 | Schema bloc detecție incendiu | .../02_PDF/LV/AZG_DDE_PTDE_LV_XX_7314_SC_XX_01_Schema bloc detectie incendiu.pdf |
| 2 | 7315 | Schema bloc CCTV | .../02_PDF/LV/AZG_DDE_PTDE_LV_XX_7315_SC_XX_01_Schema bloc CCTV.pdf |
| 3 | 7316 | Schema bloc control acces | .../02_PDF/LV/AZG_DDE_PTDE_LV_XX_7316_SC_XX_01_SCHEMA BLOC CONTROL ACCES.pdf |
| 4 | 7317 | Schema bloc videointerfon | .../02_PDF/LV/AZG_DDE_PTDE_LV_XX_7317_SC_XX_01_SCHEMA BLOC VIDEOINTERFON.pdf |
| 5 | 7317 (P+6) | Schema bloc videointerfon (revizie P+6) | .../02_PDF/LV/P+6/AZG_DDE_PTDE_LV_XX_7317_SC_XX_01_SCHEMA BLOC VIDEOINTERFON.pdf |
| 6 | 7318 | Schema bloc voce-date | .../02_PDF/LV/AZG_DDE_PTDE_LV_XX_7318_SC_XX_01_SCHEMA BLOC VOCE DATE.pdf |
| 7 | 7318 (P+6) | Schema bloc voce-date (revizie P+6) | .../02_PDF/LV/P+6/AZG_DDE_PTDE_LV_XX_7318_SC_XX_01_SCHEMA BLOC VOCE DATE.pdf |
14.6.2 Planuri instalații curenți slabi și detecție incendiu
| Nr. | Cod planșă | Clădire | Nivel | Fișier PDF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7302 | A, B | Subsol 1 — curenți slabi | .../02_PDF/LV/AZG_DDE_PTDE_LV_AB_7302_PL_S1_01_Plan subsol 1 instalatii curenti slabi cladiri A,B.pdf |
| 2 | 7303 | A, B | Subsol 1 — detecție incendiu | .../02_PDF/LV/AZG_DDE_PTDE_LV_AB_7303_PL_S1_01_Plan subsol 1 instalatii detectie incediu cladiri A,B.pdf |
| 3 | 7304 | A, B | Subsol 2 — curenți slabi | .../02_PDF/LV/AZG_DDE_PTDE_LV_AB_7304_PL_S2_02_Plan subsol 2 instalatii curenti slabi cladiri A,B.pdf |
| 4 | 7305 | A, B | Subsol 2 — detecție incendiu | .../02_PDF/LV/AZG_DDE_PTDE_LV_AB_7305_PL_S2_02_Plan subsol 2 instalatii detectie incendiu cladiri A,B.pdf |
| 5 | 7306 | A | Parter | .../02_PDF/LV/AZG_DDE_PTDE_LV_A_7306_PL_P0_01_Plan parter instalatii curenti slabi si detectie incendiu cladirea A.pdf |
| 6 | 7307 | A | Etaj curent | .../02_PDF/LV/AZG_DDE_PTDE_LV_A_7307_PL_TF_01_Plan etaj curent instalatii curenti slabi si detectie incendiu cladirea A.pdf |
| 7 | 7308 | A | Etaj 5 | .../02_PDF/LV/AZG_DDE_PTDE_LV_A_7308_PL_E5_01_Plan etaj 5 instalatii curenti slabi si detectie incendiu cladirea A.pdf |
| 8 | 7309 | A | Etaj 6 | .../02_PDF/LV/P+6/AZG_DDE_PTDE_LV_A_7309_PL_E6_01_Plan etaj 6 instalatii curenti slabi si detectie incendiu cladirea A.pdf |
| 9 | 7310 | B | Parter | .../02_PDF/LV/AZG_DDE_PTDE_LV_B_7310_PL_P0_01_Plan parter instalatii curenti slabi si detectie incendiu cladire B.pdf |
| 10 | 7311 | B | Etaj curent | .../02_PDF/LV/AZG_DDE_PTDE_LV_B_7311_PL_TF_01_Plan etaj curent instalatii curenti slabi si detectie incendiu cladire B.pdf |
| 11 | 7312 | B | Etaj 5 | .../02_PDF/LV/AZG_DDE_PTDE_LV_B_7312_PL_E5_01_Plan etaj 5 instalatii curenti slabi si detectie incendiu cladire B.pdf |
| 12 | 7313 | B | Etaj 6 | .../02_PDF/LV/P+6/AZG_DDE_PTDE_LV_B_7313_PL_E6_01_Plan etaj 6 instalatii curenti slabi si detectie incendiu cladire B.pdf |
| 13 | 7301 | — | CCTV exterioare | .../02_PDF/LV/AZG_DDE_PTDE_LV_XX_7301_PL_XX_01_Plan CCTV Exterioare.pdf |
Cale completă prefix
...:/mnt/D/GD/@work/Admar/arhiva/2023.08.10 - Quartier Azuga/2023.08.01 - planuri AZ32/2023.04.26 Panuri MEP/03_ELECTRICAL/
14.7 Scheme sanitare
Proiectul de instalații sanitare acoperă: rețele exterioare, coloane sanitare și de incendiu pe fiecare corp, scheme funcționale și schema de preparare ACM (apă caldă menajeră).
