Capitolul 18 — Procese-Verbale de Predare
Manual Tehnic de Utilizare și Mentenanță — Quartier Azuga Componentă a Capitolului D din Cartea Tehnică a Construcției
18.1 Prezentare Generală
Prezentul capitol conține template-urile tuturor proceselor-verbale necesare la predarea clădirii și finalizarea instruirii. Aceste documente au valoare juridică și constituie dovada îndeplinirii obligațiilor AG conform:
- Legea 10/1995 Art. 25-26 — transferul Cărții Tehnice
- HG 766/1997 + Norme 2008 — predarea Capitolului D (instrucțiuni exploatare)
- HG 273/1994 Art. 14 — predarea documentației la recepție
- NCC Art. 1879-1881 — dovada instruirii corecte (culpă concurentă)
- Legea 307/2006 Art. 19 — predarea documentației PSI
Tipuri de PV incluse: 1. PV Instruire (18.2) 2. PV Predare Credențiale și Acces (18.3) 3. PV Predare Documentație — OPIS (18.4) 4. Lista Obligații Legale Rămase în Sarcina Asociației (18.5) 5. Recomandare Contractare Servicii Autorizate (18.6)
18.2 Proces-Verbal de Instruire — Template
PROCES-VERBAL DE INSTRUIRE Nr. [] / [//___]
ANSAMBLU REZIDENȚIAL: Quartier Azuga
FAZA: [ ] F1 (Blocuri A+B) / [ ] F2 (Blocuri C+T1+T2)
INSTRUCTOR:
| Câmp | Date |
|---|---|
| Numele și prenumele | [___________] |
| Funcția | [___________] |
| Firma | [___________] |
| Telefon | [___________] |
| [___________] |
SESIUNEA DE INSTRUIRE:
| Câmp | Date |
|---|---|
| Nr. sesiune | S[___] din 12 |
| Titlul sesiunii | [___________] |
| Data | [//______] |
| Ora început | [:] |
| Ora sfârșit | [:] |
| Durata efectivă | [] ore [] minute |
| Locația | [___________] |
TEMATICĂ ACOPERITĂ:
- [ ] [_____________]
- [ ] [_____________]
- [ ] [_____________]
- [ ] [_____________]
- [ ] [_____________]
- [ ] [_____________]
METODE UTILIZATE:
- [ ] Prezentare teoretică
- [ ] Demonstrație practică pe echipament
- [ ] Walkthrough fizic (traseu spații tehnice)
- [ ] Simulare urgență
- [ ] Verificare competențe (checklist Cap. 17)
MATERIALE PREDATE PARTICIPANȚILOR:
- [ ] Fișă sintetică sistem — [___________]
- [ ] Checklist mentenanță — [___________]
- [ ] Flowchart urgență — [___________]
- [ ] Alte materiale: [___________]
ECHIPAMENTE DEMONSTRATE FIZIC:
| Nr. | Echipament | ID Inventar | Locație |
|---|---|---|---|
| 1 | [___] | [__] | [___] |
| 2 | [___] | [__] | [___] |
| 3 | [___] | [__] | [___] |
| 4 | [___] | [__] | [___] |
| 5 | [___] | [__] | [___] |
LISTA PARTICIPANȚI:
| Nr. | Numele și prenumele | Funcția | Firma / Asociația | Serie CI | Semnătura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [_____] | [_______] | [__] | [__] | ___ |
| 2 | [_____] | [_______] | [__] | [__] | ___ |
| 3 | [_____] | [_______] | [__] | [__] | ___ |
| 4 | [_____] | [_______] | [__] | [__] | ___ |
| 5 | [_____] | [_______] | [__] | [__] | ___ |
| 6 | [_____] | [_______] | [__] | [__] | ___ |
| 7 | [_____] | [_______] | [__] | [__] | ___ |
| 8 | [_____] | [_______] | [__] | [__] | ___ |
OBSERVAȚII:
[_______________]
[_______________]
[_______________]
DOCUMENTARE FOTO/VIDEO:
- [ ] Fotografii sesiune — [] bucăți, stocate: [______]
- [ ] Înregistrare video — da/nu, durată: [], stocată: [____]
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale: - 1 exemplar — AG (Admar) - 1 exemplar — Asociația de proprietari - 1 exemplar — Dosarul Cărții Tehnice
| Instructor | Reprezentant asociație | |
|---|---|---|
| Numele | [_____] | [_____] |
| Funcția | [_____] | [_____] |
| Semnătura | _______ | _______ |
| Data | [//______] | [//______] |
| Ștampila |
18.3 Proces-Verbal de Predare Credențiale și Acces — Template
PROCES-VERBAL DE PREDARE CREDENȚIALE ȘI ACCES Nr. [] / [//___]
ANSAMBLU REZIDENȚIAL: Quartier Azuga
FAZA: [ ] F1 (Blocuri A+B) / [ ] F2 (Blocuri C+T1+T2)
PREDĂTOR (AG):
| Câmp | Date |
|---|---|
| Firma | [___________] |
| Reprezentant | [___________] |
| Funcția | [___________] |
PRIMITOR (Asociație/Administrator):
| Câmp | Date |
|---|---|
| Asociația | [___________] |
| Reprezentant | [___________] |
| Funcția | [___________] |
A. CREDENȚIALE DIGITALE
| Nr. | Sistem | Tip credențial | Utilizator | Parolă / Cod | Predat | Testat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centrala detecție Polon 6000 | Cod operator | [__] | [__] | [ ] | [ ] |
| 2 | Centrala detecție Polon 6000 | Cod administrator | [__] | [__] | [ ] | [ ] |
| 3 | NVR Hikvision CCTV | User + parolă | [__] | [__] | [ ] | [ ] |
| 4 | NVR Hikvision — acces remote | User + parolă + IP | [__] | [__] | [ ] | [ ] |
| 5 | Control acces GEZE | Cod administrator | [__] | [__] | [ ] | [ ] |
| 6 | Videointerfon Electra | Cod programare | [__] | [__] | [ ] | [ ] |
| 7 | Centrala desfumare | Cod acces | [__] | [__] | [ ] | [ ] |
| 8 | Centrala CO | Cod acces | [__] | [__] | [ ] | [ ] |
| 9 | Invertor panouri PV | User + parolă monitoring | [__] | [__] | [ ] | [ ] |
| 10 | [_______] | [_____] | [__] | [__] | [ ] | [ ] |
| 11 | [_______] | [_____] | [__] | [__] | [ ] | [ ] |
| 12 | [_______] | [_____] | [__] | [__] | [ ] | [ ] |
ATENȚIE: Se recomandă ca asociația să schimbe toate parolele imediat după predare. Credențialele nu trebuie comunicate decât personalului autorizat.
B. CHEI FIZICE ȘI CARTELE ACCES
| Nr. | Descriere | Cantitate | Destinatar | Predat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheie spațiu tehnic — Centrala termică (Subsol 2) | [___] buc | [___] | [ ] |
| 2 | Cheie spațiu tehnic — Camera pompe incendiu (Subsol 2) | [___] buc | [___] | [ ] |
| 3 | Cheie spațiu tehnic — Camera tablourilor (Subsol 1) | [___] buc | [___] | [ ] |
| 4 | Cheie spațiu tehnic — Camera IT/securitate (Subsol 1) | [___] buc | [___] | [ ] |
| 5 | Cheie spațiu tehnic — Camera generator (Terasă) | [___] buc | [___] | [ ] |
| 6 | Cheie spațiu tehnic — Camera pompe căldură (Terasă) | [___] buc | [___] | [ ] |
| 7 | Cheie punct termic bloc [___] | [___] buc | [___] | [ ] |
| 8 | Cheie panou hidranți interior | [___] buc | [___] | [ ] |
| 9 | Cheie dulap PSI / pichet incendiu | [___] buc | [___] | [ ] |
| 10 | Cartele acces master — control acces GEZE | [___] buc | [___] | [ ] |
| 11 | Telecomandă barieră acces auto | [___] buc | [___] | [ ] |
| 12 | Telecomandă ușă garaj secțională Histria | [___] buc | [___] | [ ] |
| 13 | Cheie deblocare ascensor TK-Elevator (triunghi) | [___] buc | [___] | [ ] |
| 14 | [_________] | [___] buc | [___] | [ ] |
| 15 | [_________] | [___] buc | [___] | [ ] |
C. OBSERVAȚII PRIVIND CREDENȚIALELE
[_______________]
[_______________]
Prin semnarea prezentului proces-verbal, primitorii confirmă că: 1. Au primit credențialele enumerate mai sus 2. Credențialele au fost testate și funcționează corect 3. Sunt responsabili pentru securitatea și confidențialitatea acestor credențiale 4. Au fost instruiți asupra utilizării sistemelor corespunzătoare
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale.
| Predător (AG) | Primitor (Asociație) | |
|---|---|---|
| Numele | [_____] | [_____] |
| Funcția | [_____] | [_____] |
| Semnătura | _______ | _______ |
| Data | [//______] | [//______] |
| Ștampila |
18.4 Proces-Verbal de Predare Documentație — OPIS
PROCES-VERBAL DE PREDARE DOCUMENTAȚIE Nr. [] / [//___]
ANSAMBLU REZIDENȚIAL: Quartier Azuga
FAZA: [ ] F1 (Blocuri A+B) / [ ] F2 (Blocuri C+T1+T2)
PREDĂTOR (AG):
| Câmp | Date |
|---|---|
| Firma | [___________] |
| Reprezentant | [___________] |
PRIMITOR (Asociație/Administrator):
| Câmp | Date |
|---|---|
| Asociația | [___________] |
| Reprezentant | [___________] |
OPIS DOCUMENTE PREDATE
A. MANUAL TEHNIC DE MENTENANȚĂ (prezentul document)
| Nr. | Document | Format | Exemplare | Predat |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Manual Tehnic de Mentenanță — format tipărit | Dosar fizic A4 | [___] | [ ] |
| A2 | Manual Tehnic de Mentenanță — format digital PDF | USB stick | [___] | [ ] |
| A3 | Manual Tehnic de Mentenanță — format HTML navigabil | USB stick | [___] | [ ] |
B. CAPITOLE MANUAL (conținut dosar fizic)
| Nr. | Capitol | Pagini | Predat |
|---|---|---|---|
| B1 | Cap. 1 — Date generale | [___] | [ ] |
| B2 | Cap. 2 — Instrucțiuni siguranță | [___] | [ ] |
| B3 | Cap. 3 — Proceduri urgență | [___] | [ ] |
| B4 | Cap. 4 — Instalații sanitare | [___] | [ ] |
| B5 | Cap. 5 — Instalații HVAC | [___] | [ ] |
| B6 | Cap. 6 — Ventilare și desfumare | [___] | [ ] |
| B7 | Cap. 7 — PSI | [___] | [ ] |
| B8 | Cap. 8 — Instalații electrice | [___] | [ ] |
| B9 | Cap. 9 — Curenți slabi | [___] | [ ] |
| B10 | Cap. 10 — Echipamente diverse | [___] | [ ] |
| B11 | Cap. 11 — Program mentenanță preventivă | [___] | [ ] |
| B12 | Cap. 12 — Inventar echipamente | [___] | [ ] |
| B13 | Cap. 13 — Contacte service și urgență | [___] | [ ] |
| B14 | Cap. 14 — Planuri amplasament | [___] | [ ] |
| B15 | Cap. 15 — Dosar instruire | [___] | [ ] |
| B16 | Cap. 16 — Materiale didactice | [___] | [ ] |
| B17 | Cap. 17 — Verificare competențe | [___] | [ ] |
| B18 | Cap. 18 — Procese-verbale predare (prezentul) | [___] | [ ] |
| B19 | Cap. 19 — Obligații legale asociație | [___] | [ ] |
C. MANUALE PRODUCĂTORI (ANEXE)
| Nr. | Manual producător | Echipament | Format | Predat |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Manual DAB Pumps | Grupuri pompare (hidranți, apă potabilă, canalizare, pluviale, irigații) | PDF pe USB | [ ] |
| C2 | Manual Riello | Cazane TAU 350N + arzătoare | PDF pe USB | [ ] |
| C3 | Manual Noark | Tablouri electrice, disjunctoare | PDF pe USB | [ ] |
| C4 | Manual GEZE | Trape desfumare + motor acționare | PDF pe USB | [ ] |
| C5 | Manual Polon 6000 | Centrala detecție incendiu | PDF pe USB | [ ] |
| C6 | Manual Hikvision | Camere IP + NVR | PDF pe USB | [ ] |
| C7 | Manual Electra | Videointerfon | PDF pe USB | [ ] |
| C8 | Manual FLAKT WOODS | Ventilatoare (desfumare, boxe) | PDF pe USB | [ ] |
| C9 | Manual AREM | Ventilatoare presurizare SAS | PDF pe USB | [ ] |
| C10 | Manual Novosell | Separator hidrocarburi | PDF pe USB | [ ] |
| C11 | Manual Grundfos | Pompe circulație (F2) | PDF pe USB | [ ] |
| C12 | Manual Atlas AJ-ELLA | Generator de urgență | PDF pe USB | [ ] |
| C13 | Manual Histria | Ușă garaj secțională | PDF pe USB | [ ] |
| C14 | Manual TK-Elevator | Ascensor EOX | PDF pe USB | [ ] |
| C15 | Manual MMCite | Echipamente loc de joacă | PDF pe USB | [ ] |
| C16 | Manual Charger | Stații încărcare EV | PDF pe USB | [ ] |
| C17 | Manual SKYLUX | Trape desfumare + motor | PDF pe USB | [ ] |
| C18 | [_______] | [_______] | [__] | [ ] |
| C19 | [_______] | [_______] | [__] | [ ] |
| C20 | [_______] | [_______] | [__] | [ ] |
D. PLANURI ȘI SCHEME
| Nr. | Document | Format | Predat |
|---|---|---|---|
| D1 | Planuri amplasament echipamente — Subsol 2 | A3 tipărit + PDF | [ ] |
| D2 | Planuri amplasament echipamente — Subsol 1 | A3 tipărit + PDF | [ ] |
| D3 | Planuri amplasament echipamente — Parter | A3 tipărit + PDF | [ ] |
| D4 | Planuri amplasament echipamente — Etaj curent | A3 tipărit + PDF | [ ] |
| D5 | Planuri amplasament echipamente — Terasă | A3 tipărit + PDF | [ ] |
| D6 | Schema electrică distribuție | A3 tipărit + PDF | [ ] |
| D7 | Schema hidraulică CT | A3 tipărit + PDF | [ ] |
| D8 | Planuri evacuare PSI | A3 tipărit + PDF | [ ] |
| D9 | [_______] | [__] | [ ] |
| D10 | [_______] | [__] | [ ] |
E. DOSARUL DE INSTRUIRE
| Nr. | Document | Exemplare | Predat |
|---|---|---|---|
| E1 | Procese-verbale instruire (toate sesiunile S1-S12) | Original | [ ] |
| E2 | Checklists competențe completate (per participant) | Original | [ ] |
| E3 | Atestare finalizare instruire (per participant) | Original | [ ] |
| E4 | Fotografii sesiuni instruire (digital) | USB | [ ] |
| E5 | Înregistrare video walkthrough (S11) | USB (2 copii) | [ ] |
F. DOCUMENTAȚIE PSI
| Nr. | Document | Format | Predat |
|---|---|---|---|
| F1 | Scenariul de securitate la incendiu | Dosar fizic + PDF | [ ] |
| F2 | Planuri evacuare (per nivel) | A3 tipărit + PDF | [ ] |
| F3 | Instrucțiuni PSI pentru utilizatori | A4 tipărit | [ ] |
| F4 | Registru evidență instruire PSI | Dosar fizic | [ ] |
G. MEDIA DIGITALE (USB)
| Nr. | Conținut USB | Cantitate USB |
|---|---|---|
| G1 | Manual complet (PDF + HTML) | [___] |
| G2 | Manuale producători (toate PDF-urile) | [___] |
| G3 | Planuri (PDF) | [___] |
| G4 | Fotografii instruire | [___] |
| G5 | Video walkthrough | [___] |
| G6 | Backup complet (tot de mai sus) | [___] |
TOTAL DOCUMENTE PREDATE:
| Categorie | Poziții |
|---|---|
| A — Manual tehnic | [___] |
| B — Capitole manual | [___] |
| C — Manuale producători | [___] |
| D — Planuri și scheme | [___] |
| E — Dosar instruire | [___] |
| F — Documentație PSI | [___] |
| G — Media digitale | [___] |
| TOTAL | [___] |
Prin semnarea prezentului proces-verbal, primitorii confirmă că: 1. Au primit toate documentele enumerate în OPIS 2. Documentele sunt complete și lizibile 3. Media digitale (USB) sunt funcționale și conțin fișierele menționate 4. Sunt responsabili pentru păstrarea și arhivarea Cărții Tehnice (conform Legea 196/2018)
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale: - 1 exemplar — AG (Admar) - 1 exemplar — Asociația de proprietari - 1 exemplar — Dosarul Cărții Tehnice a Construcției
| Predător (AG) | Primitor (Asociație) | |
|---|---|---|
| Numele | [_____] | [_____] |
| Funcția | [_____] | [_____] |
| Semnătura | _______ | _______ |
| Data | [//______] | [//______] |
| Ștampila |
18.5 Lista Obligații Legale Rămase în Sarcina Asociației
OBLIGAȚII LEGALE — NOTIFICARE CĂTRE ASOCIAȚIE
Data notificării: [//______]
Către: Asociația de proprietari Quartier Azuga — [Faza ___]
Stimate administrator,
Prin prezenta vă comunicăm obligațiile legale care vă revin ca administrator/asociație de proprietari, începând de la data predării-primirii clădirii. Neîndeplinirea acestor obligații atrage sancțiuni conform legislației în vigoare și poate anula garanțiile echipamentelor.
OBLIGAȚII CU TERMEN FIX (acțiune imediată necesară)
| Nr. | Obligație | Termen | Lege | Sancțiune nerespectare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desemnare responsabil PSI (cadru tehnic sau persoană desemnată) | Imediat la constituire | Legea 307/2006 Art. 30 | Amendă + răspundere penală la incident |
| 2 | Contractare RSVTI (responsabil cu supravegherea tehnică a echipamentelor ISCIR) | Imediat — obligatoriu pt ascensoare și cazane | Legea 64/2008 Art. 6 | Interzicerea funcționării echipamentelor |
| 3 | Contract mentenanță ascensoare — firmă autorizată ISCIR | Imediat — revizie lunară obligatorie | PT R2-2010 | Interzicerea funcționării ascensorului |
| 4 | Contract verificare IDSAI — firmă autorizată CNSIPC | Imediat — test lunar obligatoriu | P118/3-2015 | Amendă 150-350 RON per echipament |
| 5 | Contract verificare hidranți — firmă autorizată CNSIPC | Termen 6 luni — verificare semestrială | SR EN 671-3 | Amendă 150-350 RON per hidrant |
| 6 | Contract mentenanță gaze — firmă autorizată ANRE | Termen 2 ani de la VIU | Ordin 89/2018 | Întrerupere alimentare gaze |
OBLIGAȚII PERIODICE
| Nr. | Obligație | Periodicitate | Cine execută | Normativ |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Revizie ascensoare TK-Elevator | Lunar | Firmă autorizată ISCIR | PT R2-2010 |
| 8 | VTP (verificare tehnică periodică) ascensoare | Anual | ISCIR + Firmă autorizată | PT R2-2010 |
| 9 | Autorizare funcționare ascensoare | Max 3 ani | ISCIR | PT R2-2010 |
| 10 | Verificare cazane Riello (VTP) | La 2-4 ani | Firmă autorizată ISCIR | PT C9-2010 |
| 11 | Verificare instalație gaze VIU | La 2 ani | Firmă autorizată ANRE | Ordin 89/2018 |
| 12 | Verificare instalație gaze RIU | La 10 ani | Firmă autorizată ANRE | Ordin 179/2015 |
| 13 | PRAM (rezistență priză pământ) | La 2 ani | Electrician autorizat ANRE | I7-2011 |
| 14 | Continuitate conductor PE | Anual | Electrician autorizat ANRE | I7-2011 |
| 15 | Inspecție completă IDSAI | Anual | Firmă autorizată CNSIPC | P118/3-2015 |
| 16 | Verificare hidranți interiori | Semestrial | Firmă autorizată CNSIPC | SR EN 671-3 |
| 17 | Verificare sprinklere/drencere | Anual | Firmă autorizată CNSIPC | SR EN 12845 |
| 18 | Instruire PSI periodică | Conform OMAI 163/2007 | Cadru tehnic PSI autorizat | OMAI 163/2007 |
| 19 | Revizie stingătoare | Anual + reîncărcare la 5 ani | Firmă autorizată | Legea 307/2006 |
| 20 | Mentenanță ușă garaj Histria | Anual (obligatoriu) | Service autorizat | Manual producător |
OBLIGAȚIE CONTINUĂ
| Nr. | Obligație | Detalii | Normativ |
|---|---|---|---|
| 21 | Păstrarea Cărții Tehnice | Administratorul păstrează CT pe toată durata existenței clădirii | Legea 196/2018 + HG 766/1997 |
| 22 | Mentenanță conform manual | Executarea tuturor operațiunilor din Cap. 11 (program mentenanță) | Legea 10/1995 Art. 25 |
| 23 | Evidența intervențiilor | Registru cu toate intervențiile, reviziile, defecțiunile | HG 766/1997 |
| 24 | Asigurare obligatorie | Asigurare pentru locuință (inclusiv spații comune) | Legea 260/2008 |
Am luat cunoștință de obligațiile legale enumerate mai sus:
| Predător (AG) | Primitor (Administrator) | |
|---|---|---|
| Numele | [_____] | [_____] |
| Funcția | [_____] | [_____] |
| Semnătura | _______ | _______ |
| Data | [//______] | [//______] |
18.6 Recomandare Contractare Servicii Autorizate
RECOMANDARE SCRISĂ — CONTRACTARE SERVICII SPECIALIZATE
Către: Asociația de proprietari Quartier Azuga — [Faza ___]
De la: [___________] (AG)
Data: [//______]
Ref: Predare ansamblu rezidențial Quartier Azuga — obligații post-predare
Prin prezenta, în calitate de antreprenor general al lucrărilor de instalații, vă recomandăm ferm contractarea următoarelor servicii specializate înainte de expirarea termenelor legale:
1. RSVTI — Responsabil cu Supravegherea Tehnică Instalațiilor (OBLIGATORIU)
Bază legală: Legea 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune și a instalațiilor de ridicat
Ce face RSVTI: - Supraveghează toate echipamentele ISCIR (ascensoare TK-Elevator, cazane Riello TAU 350N) - Întocmește evidența echipamentelor și a termenelor de verificare - Participă la verificările ISCIR - Raportează defecțiunile și incidentele
Echipamente care necesită RSVTI la Quartier Azuga: - Ascensoare TK-Elevator EOX - Cazane Riello TAU 350N (x2 per fază) - Vase sub presiune (dacă PS x V > 200 bar·L)
Termen: Contractarea RSVTI trebuie făcută ÎNAINTE de punerea în funcțiune a ascensoarelor și cazanelor. Funcționarea fără RSVTI este ilegală.
2. FIRMĂ PSI AUTORIZATĂ CNSIPC (OBLIGATORIU)
Bază legală: Legea 307/2006, P118/3-2015, SR EN 671-3, SR EN 12845
Ce face firma PSI autorizată: - Verificare și mentenanță IDSAI (centrala Polon 6000, detectoare, butoane, sirene) - Verificare hidranți interiori (semestrial) - Verificare sprinklere/drencere (anual) - Verificare stingătoare portabile (anual) - Emite rapoarte de verificare necesare la controlul ISU
Sisteme PSI la Quartier Azuga care necesită firmă CNSIPC: - 34 echipamente detecție incendiu (centrală, detectoare, butoane, sirene, module) - 8 grupuri pompare incendiu DAB (hidranți + drencere) - Sistem desfumare (trape GEZE + ventilatoare) - 38 stingătoare tip P6 + stingătoare P50
Termen: Contract activ din momentul predării. Primul test funcțional lunar — imediat.
3. FIRMĂ AUTORIZATĂ ANRE — INSTALAȚII GAZE (OBLIGATORIU)
Bază legală: Ordin ANRE 89/2018 (VIU), Ordin ANRE 179/2015 (RIU)
Ce face firma ANRE gaze: - Verificarea periodică VIU (la 2 ani) a instalațiilor de gaze - Verificarea periodică RIU (la 10 ani) - Intervenții de urgență pe instalația de gaz - Reparații și modificări (DOAR cu firmă autorizată)
ATENȚIE: Orice intervenție pe instalația de gaze naturale fără firmă autorizată ANRE este ilegală și atrage răspundere penală în caz de accident.
4. FIRMĂ AUTORIZATĂ ISCIR — ASCENSOARE (OBLIGATORIU)
Bază legală: PT R2-2010
Ce face firma ISCIR ascensoare: - Revizie lunară obligatorie - VTP (verificare tehnică periodică) anuală - Intervenții de urgență (deblocare persoane) - Reparații și înlocuire componente
Recomandare: Contract cu TK-Elevator (producătorul) sau firmă autorizată ISCIR care cunoaște modelul EOX.
5. FIRMĂ AUTORIZATĂ ANRE — INSTALAȚII ELECTRICE (RECOMANDAT)
Bază legală: I7-2011, ANRE Reg. 2023
Ce face firma ANRE electrice: - PRAM la 2 ani (obligatoriu) - Verificare continuitate PE (anual) - Intervenții pe tablouri electrice - Modificări instalații electrice
IMPORTANT: Absența oricăruia dintre contractele marcate "OBLIGATORIU" poate duce la: - Sancțiuni contravenționale (amenzi) - Interzicerea funcționării echipamentelor - Anularea garanțiilor producătorilor - Răspundere penală în caz de accident
Prezenta recomandare a fost comunicată în scris și face parte integrantă din dosarul de predare.
| Emitent (AG) | Primitor (Administrator) | |
|---|---|---|
| Numele | [_____] | [_____] |
| Funcția | [_____] | [_____] |
| Semnătura | _______ | _______ |
| Data | [//______] | [//______] |
| Ștampila |
18.7 Notă privind Arhivarea
Toate procesele-verbale din prezentul capitol se arhivează conform următoarei scheme:
| Document | Exemplar 1 | Exemplar 2 | Exemplar 3 |
|---|---|---|---|
| PV Instruire | AG (original) | Asociație (copie conformă) | Dosar Carte Tehnică |
| PV Credențiale | AG (original) | Asociație (copie conformă) | — |
| PV Documentație OPIS | AG (original) | Asociație (copie conformă) | Dosar Carte Tehnică |
| Lista obligații legale | AG (original, semnat) | Asociație (copie conformă, semnată) | — |
| Recomandare contractare | AG (original, semnat) | Asociație (copie conformă, semnată) | — |
Perioada de arhivare: Minim 10 ani de la data predării, sau pe toată durata de existență a clădirii (conform HG 766/1997).