Capitolul 17 — Verificare Competențe
Manual Tehnic de Utilizare și Mentenanță — Quartier Azuga Componentă a Capitolului D din Cartea Tehnică a Construcției
17.1 Scopul Verificării
Verificarea competențelor confirmă că fiecare participant la instruire a dobândit cunoștințele și abilitățile practice necesare pentru exploatarea și mentenanța în siguranță a instalațiilor. Rezultatele verificării se consemnează în procesul-verbal de instruire (Cap. 18) și constituie:
- Dovadă de transfer cunoștințe — AG dovedește că a instruit corect (NCC Art. 1879-1881)
- Bază pentru responsabilizare — asociația confirmă că a primit și înțeles instrucțiunile
- Identificare lacune — dacă un participant nu demonstrează o competență, se planifică instruire suplimentară
Cadru legal: - Legea 10/1995 Art. 25-26: transferul cunoștințelor tehnice este obligatoriu - OMAI 163/2007 Art. 15: verificarea cunoștințelor PSI după instruire este obligatorie - Legea 307/2006 Art. 19: administratorul trebuie să cunoască obligațiile PSI
17.2 Checklist Competențe per Participant
17.2.1 Checklist — Administrator Asociație
Participant: [___________]
Funcție: Administrator asociație de proprietari
Data verificării: [//______]
Instructor verificator: [___________]
A. Cunoștințe generale
| Nr. | Competență | Demonstrat | Observații |
|---|---|---|---|
| A1 | Cunoaște structura Cărții Tehnice (4 capitole A-D) și localizarea documentelor | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| A2 | Știe unde se păstrează manualul tehnic de mentenanță (original + copie digitală) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| A3 | Cunoaște lista contactelor de urgență și știe unde e afișată | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| A4 | Știe ce conține programul de mentenanță preventivă (Cap. 11) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
B. Urgențe — oprire utilități
| Nr. | Competență | Demonstrat | Observații |
|---|---|---|---|
| B1 | Poate identifica fizic robinetul general de gaz și știe cum se închide | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| B2 | Poate identifica fizic disjunctorul general electric | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| B3 | Poate identifica fizic robinetul general apă rece | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| B4 | Poate identifica fizic oprirea de urgență a centralei termice | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| B5 | Cunoaște procedura de urgență la scurgere gaz (regula de aur) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
C. PSI
| Nr. | Competență | Demonstrat | Observații |
|---|---|---|---|
| C1 | Cunoaște locația centralei de detecție Polon 6000 | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| C2 | Poate citi o alarmă pe centrala Polon 6000 (zonă, adresă detector) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| C3 | Știe procedura de evacuare în caz de incendiu | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| C4 | Cunoaște locația stingătoarelor portabile (cel puțin 3 locații) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| C5 | Știe ce verificări PSI periodice sunt obligatorii și cine le execută | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
D. Obligații legale
| Nr. | Competență | Demonstrat | Observații |
|---|---|---|---|
| D1 | Cunoaște obligația de a contracta RSVTI (Legea 64/2008) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| D2 | Cunoaște obligația de a desemna responsabil PSI (Legea 307/2006) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| D3 | Cunoaște obligația verificării periodice ISCIR pentru ascensoare | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| D4 | Cunoaște obligația verificării VIU gaze la 2 ani (Ordin 89/2018) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| D5 | Știe că orice intervenție pe gaz necesită firmă autorizată ANRE | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
E. Sisteme operaționale
| Nr. | Competență | Demonstrat | Observații |
|---|---|---|---|
| E1 | Poate opera sistemul de control acces (adăugare/ștergere utilizatori) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| E2 | Poate accesa NVR Hikvision și vizualiza înregistrări | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| E3 | Poate opera videointerfonul Electra (înregistrare locatar, setări) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| E4 | Cunoaște funcționarea ascensorului TK-Elevator (operare de bază, reset) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
REZULTAT EVALUARE: - Total competențe: 18 - Demonstrate: [] / 18 - Nedemonstrate: [] / 18
Semnătură participant: [_____]
Semnătură instructor: [_____]
17.2.2 Checklist — Tehnician Mentenanță / Firmă FM
Participant: [___________]
Funcție/Firma: [___________]
Data verificării: [//______]
Instructor verificator: [___________]
A. Cunoștințe generale
| Nr. | Competență | Demonstrat | Observații |
|---|---|---|---|
| A1 | Cunoaște structura manualului tehnic și știe unde găsește fiecare procedură | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| A2 | Cunoaște inventarul complet de echipamente (categorii, cantități, locații) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| A3 | Poate utiliza programul de mentenanță preventivă (Cap. 11) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| A4 | Cunoaște limitele propriei competențe (ce necesită autorizare) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
B. HVAC — Centrala termică și puncte termice
| Nr. | Competență | Demonstrat | Observații |
|---|---|---|---|
| B1 | Poate identifica și localiza toate echipamentele din centrala termică | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| B2 | Cunoaște parametrii normali de funcționare (presiuni, temperaturi) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| B3 | Poate executa oprirea de urgență a centralei termice Riello | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| B4 | Cunoaște procedura de pornire/oprire sezonieră | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| B5 | Poate verifica și completa nivelul agentului termic | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| B6 | Cunoaște funcția și locația fiecărui punct termic | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| B7 | Poate verifica presiunea vaselor de expansiune | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
C. Instalații sanitare
| Nr. | Competență | Demonstrat | Observații |
|---|---|---|---|
| C1 | Poate localiza toate grupurile de pompare (incendiu, apă potabilă, canalizare, pluviale) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| C2 | Cunoaște funcționarea pompelor DAB/Grundfos (LED-uri status, alarme) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| C3 | Poate executa rotirea manuală a pompelor de rezervă | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| C4 | Cunoaște procedura de verificare separator hidrocarburi Novosell | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| C5 | Poate localiza și opera robinetele de izolare principale | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
D. PSI
| Nr. | Competență | Demonstrat | Observații |
|---|---|---|---|
| D1 | Poate localiza centrala de detecție Polon 6000 și citi alarmele | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| D2 | Poate executa testul lunar al centralei de detecție | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| D3 | Poate executa testul lunar al pompelor de incendiu | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| D4 | Cunoaște localizarea tuturor hidranților interiori | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| D5 | Cunoaște funcționarea sistemului de desfumare (trape GEZE, ventilatoare) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| D6 | Poate verifica stingătoarele portabile (manometru, sigiliu, acces) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
E. Instalații electrice
| Nr. | Competență | Demonstrat | Observații |
|---|---|---|---|
| E1 | Poate identifica și localiza toate tablourile electrice Noark | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| E2 | Cunoaște schema generală de distribuție (normal / siguranță) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| E3 | Poate rearma un disjunctor declanșat (după verificarea cauzei) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| E4 | Poate executa testul generatorului Atlas AJ-ELLA 250 | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| E5 | Cunoaște funcționarea ATS (comutare automată normal/generator) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
F. Ventilare și desfumare
| Nr. | Competență | Demonstrat | Observații |
|---|---|---|---|
| F1 | Poate localiza toate ventilatoarele de presurizare SAS | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| F2 | Cunoaște funcționarea JetFan-urilor (parking — comandă de la centrala CO) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| F3 | Poate executa testul de deschidere/închidere trape desfumare GEZE | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
G. Curenți slabi și securitate
| Nr. | Competență | Demonstrat | Observații |
|---|---|---|---|
| G1 | Poate accesa NVR Hikvision (vizualizare live, playback) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| G2 | Cunoaște funcționarea sistemului de control acces GEZE | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| G3 | Cunoaște funcționarea videointerfonului Electra | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
H. Opriri de urgență (test practic)
| Nr. | Competență | Demonstrat | Observații |
|---|---|---|---|
| H1 | Demonstrează oprirea de urgență: GAZ (robinet general) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| H2 | Demonstrează oprirea de urgență: ELECTRIC (disjunctor general) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| H3 | Demonstrează oprirea de urgență: APĂ RECE (robinet general) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| H4 | Demonstrează oprirea de urgență: ÎNCĂLZIRE (buton urgență CT) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| H5 | Demonstrează oprirea de urgență: VENTILARE (tablou desfumare) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
REZULTAT EVALUARE: - Total competențe: 35 - Demonstrate: [] / 35 - Nedemonstrate: [] / 35
Semnătură participant: [_____]
Semnătură instructor: [_____]
17.2.3 Checklist — Responsabil PSI
Participant: [___________]
Funcție: Responsabil PSI desemnat (conform Legea 307/2006 Art. 30)
Data verificării: [//______]
Instructor verificator: [___________]
A. Cadru legal PSI
| Nr. | Competență | Demonstrat | Observații |
|---|---|---|---|
| A1 | Cunoaște obligațiile din Legea 307/2006 Art. 19 (obligații administrator) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| A2 | Cunoaște cele 3 tipuri de instruire PSI din OMAI 163/2007 | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| A3 | Știe ce verificări periodice sunt obligatorii și la ce interval | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| A4 | Cunoaște sancțiunile pentru nerespectarea obligațiilor PSI | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
B. Sisteme PSI instalate
| Nr. | Competență | Demonstrat | Observații |
|---|---|---|---|
| B1 | Poate enumera toate sistemele PSI din clădire (detecție, hidranți, drencere, desfumare, stingătoare) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| B2 | Poate opera centrala de detecție Polon 6000 (navigare meniuri, citire alarmă, resetare) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| B3 | Poate demonstra testul funcțional lunar al IDSAI | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| B4 | Cunoaște locația și funcționarea tuturor hidranților interiori | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| B5 | Cunoaște funcționarea grupurilor de pompare incendiu DAB | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| B6 | Cunoaște funcționarea sistemului de drencere | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| B7 | Cunoaște funcționarea sistemului de desfumare (trape GEZE + ventilatoare) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| B8 | Poate localiza toate stingătoarele portabile și cunoaște procedura de verificare | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
C. Proceduri de urgență
| Nr. | Competență | Demonstrat | Observații |
|---|---|---|---|
| C1 | Cunoaște procedura completă la alarmă de incendiu (flowchart Cap. 16) | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| C2 | Poate coordona o evacuare de urgență | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| C3 | Cunoaște traseele de evacuare pe fiecare nivel | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| C4 | Știe ce informații trebuie comunicate la 112 | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| C5 | Știe ce informații trebuie comunicate pompierilor la sosire | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
D. Documentație PSI
| Nr. | Competență | Demonstrat | Observații |
|---|---|---|---|
| D1 | Cunoaște localizarea scenariului de securitate la incendiu | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| D2 | Cunoaște localizarea planurilor de evacuare | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| D3 | Știe unde se păstrează registrul de evidență instruire PSI | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
| D4 | Cunoaște conținutul și localizarea documentației tehnice PSI | [ ] Da / [ ] Nu | [_____] |
REZULTAT EVALUARE: - Total competențe: 21 - Demonstrate: [] / 21 - Nedemonstrate: [] / 21
Semnătură participant: [_____]
Semnătură instructor: [_____]
17.3 Test Practic — Simulare Oprire de Urgență
17.3.1 Protocol de testare
Scop: Fiecare participant demonstrează fizic, pe echipamentul real, că poate executa oprirea de urgență a fiecărei utilități.
Desfășurare: 1. Instructorul anunță scenariul (ex: "S-a simțit miros de gaz în centrala termică") 2. Participantul descrie verbal ce face (pașii din flowchart — Cap. 16) 3. Participantul merge fizic la echipament și indică/demonstrează acțiunile (fără a executa efectiv oprirea dacă nu e sigur) 4. Instructorul bifează în checklist-ul de competențe
Reguli de siguranță: - Oprirea efectivă se demonstrează DOAR dacă echipamentul permite repornire sigură - Oprirea gazului se demonstrează doar prin indicare a robinetului, NU prin închidere efectivă - Generatorul se pornește efectiv (test marș gol) doar dacă condițiile permit
17.3.2 Scenarii de testare
Scenariu 1: Scurgere de gaz
| Pas | Acțiune așteptată | Bifat |
|---|---|---|
| 1 | NU apasă întrerupătoare, NU folosește telefonul în zonă | [ ] |
| 2 | Evacuează zona | [ ] |
| 3 | Deschide geamuri/uși pe traseu (ventilare) | [ ] |
| 4 | Indică locația robinetului general de gaz (exterior clădire) | [ ] |
| 5 | Știe că robinetul se închide când mânerul e PERPENDICULAR pe conductă | [ ] |
| 6 | Sună 112 de afară | [ ] |
| 7 | Știe că DOAR firma ANRE autorizată repornește gazul | [ ] |
Scenariu 2: Pană de curent total
| Pas | Acțiune așteptată | Bifat |
|---|---|---|
| 1 | Verifică dacă generatorul Atlas AJ-ELLA 250 a pornit automat | [ ] |
| 2 | Știe că generatorul pornește automat la 10 sec de la cădere | [ ] |
| 3 | Cunoaște locația generatorului (terasă) | [ ] |
| 4 | Verifică: ascensoare funcționale? Cineva blocat? | [ ] |
| 5 | Verifică: centrala detecție funcțională? | [ ] |
| 6 | Verifică: iluminat de siguranță funcțional? | [ ] |
| 7 | Știe unde verifică nivelul combustibil generator | [ ] |
Scenariu 3: Alarmă incendiu
| Pas | Acțiune așteptată | Bifat |
|---|---|---|
| 1 | Merge la centrala Polon 6000, citește zona și adresa detector | [ ] |
| 2 | Evaluează: alarmă falsă sau reală? | [ ] |
| 3 | Dacă reală: sună 112 | [ ] |
| 4 | Evacuează zona, ghidează ocupanții | [ ] |
| 5 | NU folosește ascensorul | [ ] |
| 6 | Așteaptă pompierii la punctul de întâlnire | [ ] |
| 7 | Resetează centrala DOAR după OK pompieri | [ ] |
Scenariu 4: Inundație în subsol
| Pas | Acțiune așteptată | Bifat |
|---|---|---|
| 1 | Identifică sursa (conductă, echipament, infiltrație) | [ ] |
| 2 | Închide robinetul de izolare cel mai apropiat | [ ] |
| 3 | Evaluează risc electric (apă lângă tablou?) | [ ] |
| 4 | Dacă risc electric: decuplează disjunctorul pe tablou Noark | [ ] |
| 5 | Limitează pagubele (deplasare bunuri, golire) | [ ] |
| 6 | Sună service: Alexandru Dimian — 0724 086 277 | [ ] |
| 7 | Fotografiază avaria înainte de reparație | [ ] |
Scenariu 5: Persoană blocată în ascensor
| Pas | Acțiune așteptată | Bifat |
|---|---|---|
| 1 | Comunică cu persoana prin interfon cabină | [ ] |
| 2 | Liniștește persoana: "Sunteți în siguranță, cabina are ventilație" | [ ] |
| 3 | Sună service TK-Elevator | [ ] |
| 4 | NU încearcă să deschidă ușile ascensorului | [ ] |
| 5 | Dacă urgență medicală: sună 112 | [ ] |
| 6 | Rămâne la interfon cu persoana blocată | [ ] |
17.4 Criteriul de Promovare
17.4.1 Praguri de trecere
| Audiență | Competențe totale | Prag promovare | Competențe critice obligatorii |
|---|---|---|---|
| Administrator | 18 | Minim 14/18 (78%) | Toate din secțiunea B (urgențe) + D1, D2 |
| Tehnician FM | 35 | Minim 28/35 (80%) | Toate din secțiunea H (opriri urgență) + D1-D3 |
| Responsabil PSI | 21 | Minim 17/21 (81%) | Toate din secțiunile B și C |
17.4.2 Competențe critice
Anumite competențe sunt obligatorii — chiar dacă pragul general este atins, nepromovarea la o competență critică blochează evaluarea:
Competențe critice pentru TOȚI participanții: 1. Știe cum se închide gazul de urgență (robinet general) 2. Știe cum se decuplează curentul electric (disjunctor general) 3. Știe procedura la alarmă de incendiu (sună 112, evacuează, nu folosește lift) 4. Cunoaște numerele de urgență (112, service, administrator)
Competențe critice suplimentare pentru tehnician: 5. Poate executa testul generatorului 6. Poate executa testul pompelor de incendiu 7. Poate citi alarme pe centrala Polon 6000
Competențe critice suplimentare pentru responsabil PSI: 8. Poate opera centrala Polon 6000 9. Cunoaște obligațiile legale de verificare periodică PSI 10. Poate coordona o evacuare de urgență
17.4.3 Procedura la nepromovare
Dacă un participant nu atinge pragul de promovare:
- Se consemnează în PV ce competențe nu au fost demonstrate
- Se programează instruire suplimentară în termen de maxim 30 zile calendaristice
- Se repetă evaluarea doar pe competențele nedemonstrate
- Dacă după a doua evaluare competențele critice nu sunt demonstrate:
- Se notifică în scris asociația/administratorul
- Se recomandă în scris înlocuirea persoanei din funcția respectivă
- AG își documentează diligența (PV + notificare = protecție juridică completă)
17.4.4 Atestare finalizare instruire
La promovarea evaluării, se eliberează:
ATESTAT DE COMPETENȚĂ
╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ ║
║ QUARTIER AZUGA ║
║ ATESTAT FINALIZARE INSTRUIRE MENTENANȚĂ ║
║ ║
║ Se atestă că: ║
║ ║
║ Dl./Dna. [_____________________________________________] ║
║ Funcția: [_____________________________________________] ║
║ Firma: [_____________________________________________] ║
║ ║
║ a participat la programul de instruire și a demonstrat ║
║ competențele necesare pentru: ║
║ ║
║ [ ] Administrare generală ║
║ [ ] Mentenanță tehnică ║
║ [ ] Responsabil PSI ║
║ ║
║ Competențe demonstrate: [___] / [___] ([___]%) ║
║ ║
║ Data instruirii: [___/___/______] — [___/___/______] ║
║ Nr. PV instruire: [_________________] ║
║ ║
║ Instructor: [__________________________] Semnătură: ____ ║
║ Participant: [_________________________] Semnătură: ____ ║
║ ║
║ Acest atestat nu înlocuiește autorizările profesionale ║
║ (ANRE, ISCIR, CNSIPC) necesare pentru intervenții ║
║ specializate. ║
║ ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════╝
NOTĂ LEGALĂ: Prezentul atestat confirmă exclusiv participarea la instruirea organizată de AG pentru exploatarea instalațiilor Quartier Azuga. Nu constituie și nu înlocuiește calificarea profesională, autorizarea ANRE, autorizarea ISCIR sau autorizarea CNSIPC, care rămân obligatorii conform legislației în vigoare.