Manual Tehnic de Utilizare și Mentenanță

Quartier Azuga — Ansamblu Rezidențial
Faza I: Blocurile A + B | Faza II: Blocurile C + T1 + T2

Despre acest manual
Acest manual face parte din Capitolul D al Cărții Tehnice a Construcției conform HG 766/1997 și Legea 10/1995. Conține instrucțiuni de exploatare, proceduri de mentenanță preventivă și corectivă, și documentația necesară pentru utilizarea corectă a instalațiilor.
Structura manualului
| Parte | Capitole | Conținut |
|---|---|---|
| I — Informații Generale | Cap. 1-3 | Date generale, siguranță, proceduri urgență |
| II — Instalații | Cap. 4-10 | Sanitare, HVAC, ventilare, PSI, electrice, curenți slabi, diverse |
| III — Referință | Cap. 11-13 | Program mentenanță, inventar echipamente, contacte service |
| IV — Instruire | Cap. 15-19 | Dosar instruire, materiale didactice, PV-uri predare |
Contacte urgență
| Serviciu | Telefon |
|---|---|
| Urgențe generale | 112 |
| Admar — Contractor instalații | Alexandru Dimian — 0724 086 277 |
Cadru legal
- Legea 10/1995 — Calitatea în construcții
- HG 766/1997 — Cartea Tehnică a Construcției
- HG 273/1994 + HG 343/2017 — Recepția lucrărilor
Cine folosește ce — Ghid rapid pe capitole
Tabelul de mai jos indică ce secțiuni din fiecare capitol privesc apartamentul (proprietarul) și ce secțiuni privesc spațiile comune (administratorul/tehnicianul). Secțiunile marcate MIXT conțin echipamente care deservesc ambele categorii.
| Capitol | Secțiune | Apartament (Proprietar) | Spații Comune (Administrator) |
|---|---|---|---|
| Cap. 4 — Sanitare | 4.1 Alimentare apă | Robineți individuali, contorizare apartament | Branșament general, camere tehnice, distribuitoare palier |
| 4.2 Grup pompare apă potabilă | — | Pompe DAB/Grundfos, vase hidrofor, tablouri | |
| 4.3 Grup pompare irigații | — | Pompe, bazin retenție, electrovane | |
| 4.4 Grup pompare ape pluviale | — | Pompe submersibile, panou NgPanel | |
| 4.5 Grup pompare canalizare menajeră | — | Pompe cu tocător, cămin pompare | |
| 4.6 Pompe ape murdare | — | Pompe base parcaj | |
| 4.7 Separator hidrocarburi | — | Separator Novosell, element coalescență | |
| 4.8 Apometre | Apometre individuale apartament | Apometru general, apometre per bloc | |
| Cap. 5 — HVAC | 5.1 Centrala termică | — | Cazane Riello, arzătoare, pompe cazan |
| 5.2 Puncte termice | — | Pompe circulație, schimbătoare Alfa Laval, recipienți ACM | |
| 5.3 Pompe de căldură | — | Midea MH-SU110, controller, R32 | |
| 5.4 Încălzire pardoseală | Termostat NEA HT (reglare temperatură), distribuitor pardoseală (nișă apartament) | Set reglare Flex P (mentenanță), echilibrare hidraulică | |
| 5.5 Vase de expansiune | — | Vase Wates/Varem, verificare preîncărcare | |
| 5.6 Stație dedurizare | — | Stillwater & Pratt, sare regenerare | |
| 5.7 Automatizare Loxone | — | Miniserver, scenarii, Legionella | |
| Cap. 6 — Ventilare | 6.1–6.5 Desfumare, compensare, JetFan | — | Toate ventilatoarele (Fläkt Woods, AREM) |
| 6.6 Ventilare grupuri sanitare | Evacuare aer din băi (centralizată — fără ventilator individual) | Ventilatoare acoperiș Östberg | |
| 6.7–6.10 Boxe, ALA, volet, trape | — | Toate echipamentele | |
| Cap. 7 — PSI | Tot capitolul | — | Pompe incendiu, hidranti, drencere, detectie |
| Cap. 8 — Electrice | 8.1–8.2 Distribuție, tablouri | — | TGD, TGS, tablouri secundare |
| 8.3 Iluminat | — | Iluminat spații comune, urgență | |
| 8.4 Grup electrogen | — | Atlas AJ-ELLA 250 | |
| 8.5 Panouri fotovoltaice | — | Longi + Huawei invertor | |
| 8.6 Stații EV | — | ABB Terra AC Wallbox | |
| 8.7–8.9 Degivrare, trăsnet, verificări | — | Toate echipamentele | |
| Cap. 9 — Curenți slabi | 9.1 Videointerfon | Monitor interior apartament, răspuns apel | Panou exterior, SCU, cablare |
| 9.2 CCTV | — | Camere Hikvision, NVR | |
| 9.3 Control acces | Card RFID personal | Cititoare, yale, buclă inductivă | |
| 9.4 Detecție CO | — | Centrală UTC KM302, detectoare, sirene | |
| Cap. 10 — Diverse | 10.1 Ascensoare | — | TK-Elevator, ISCIR |
| 10.2 Barieră auto | — | CAME GT8, buclă inductivă | |
| 10.3 Ușă garaj | — | Alpha Deuren T450 | |
| 10.4 Loc de joacă | — | Playcite, SR EN 1176 | |
| 10.5 Mobilier urban | — | Bănci, coșuri, stâlpi | |
| 10.6 Irigații | — | Rain Bird, electrovane | |
| 10.7 Uși intrare | — | Schüco ADS 65 |
Legendă: - Apartament = secțiunile pe care proprietarul le consultă pentru utilizarea zilnică a echipamentelor din locuința sa - Spații Comune = secțiunile pe care administratorul/tehnicianul le consultă pentru mentenanța echipamentelor comune - — = secțiunea nu se aplică acelei categorii
Acest manual a fost generat din date verificate. Secțiunile marcate cu [TODO] sunt în curs de completare.